- 2022年前 3 个月,我国植物油累计进口 20.04 亿美元,同比下降 36.90%
- 2022年前 3 个月,我国植物油累计出口 0.97 亿美元,同比增长 58.89%
- 2022年前 3 个月,我国油籽油料累计进口 134.17 亿美元,同比增长 19.46%
- 2022年前 3 个月,我国油籽油料累计出口 3.53 亿美元,同比增长 12.20%
- 2022年前 3 个月,我国饲料累计进口 18.43 亿美元,同比增长 24.93%
- 2022年前 3 个月,我国饲料累计出口 10.28 亿美元,同比增长 15.50%
- 2022年前 3 个月,我国水海产品及制品累计出口 51.41 亿美元,同比增长 15.67%
- 前 3 个月,我国水海产品及制品累计进口 41.27 亿美元,同比增长 47.76%
- 2022年前 3 个月,我国水果及制品累计出口 15.16 亿美元,同比下降 14.12%
- 2022年前 3 个月,我国水果及制品累计进口 44.42 亿美元,同比增长 17.69%
- 第132届广交会展位申请已启动
- 严格自我管控,积极支援园区——我会会员上海钢联在抗疫第一线
2022年一季度我国农产品金博宝888 快报
来源:188bet亚洲体育博彩及 | 时间:2022-04-13 15:24:28 | 浏览:5699
据海关统计,2022年一季度,我国农产品进出口总额747.2亿美元,同比增长10.2%。其中:出口219.2亿美元,同比增长21.1%;进口528亿美元,同比增长6.2%;贸易逆差308.8亿美元,比上年同期收窄2.2%。
3月当月,我国农产品进出口总额250.5亿美元,同比增长4.7%。其中:出口76.2亿美元,同比增长20.4%;进口174.2亿美元,同比下降1%;贸易逆差98亿美元,比上年同期收窄13%。